Google Pixel 10 ya está en preventa en México
Finalmente Google decidió que ya era hora de vender en México sus smartphones y trae al Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro, Pixel 10 , acompañados del Pixel Watch 4, Pixel Buds Pro 2 y Pixel Buds 2a.
La preventa de los smartphones Pixel ya inició en Liverpool, Telcel, AT&T y Coppel, del 20 al 27 de agosto.
Pantalla Super Actua de 6.3 pulgadas (161 mm) Relación de aspecto de 20:9 OLED LTPO de 1280x2856 a 495 ppp Pantalla fluida (1-120 Hz) Cristal frontal Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning® Hasta 2200 nits (HDR) y hasta 3300 nits (brillo máximo) Relación de contraste >2,000,000:1 Soporte HDR Profundidad de 24 bits completa para 16 millones de colores | Pantalla Super Actua de 6.8 pulgadas (171 mm) Relación de aspecto de 20:9 OLED LTPO 1344x2992 a 486 ppp Pantalla fluida (1-120 Hz) Cristal frontal Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning® Hasta 2200 nits (HDR) y hasta 3300 nits (brillo máximo)3 Relación de contraste >2,000,000:1 Soporte HDR Profundidad de 24 bits completa para 16 millones de colores |
| |
152.8 mm (altura) x 72 mm (ancho) x 8.6 mm (profundidad) 207 g | 162.8 mm (altura) x 76.6 mm (ancho) x 8.5 mm (profundidad) 232 g |
| |
Más de 24 horas de batería Hasta 100horas de batería con Ahorro de batería extremo 4870 mAh típicos (mínimo 4707 mAh) Carga rápida (hasta un 55% en unos 30 minutos) con un cargador USB-C® PPS de 30 W o superior (se vende por separado) Carga inalámbrica de Pixelsnap (con certificación Qi2) de hasta 15 W | Más de 24 horas de batería Hasta 100horas de batería con Ahorro de batería extremo6 Típico 5200 mAh (mínimo 5079 mAh) Carga rápida (hasta un 75% en unos 30 minutos) con un cargador USB-C® PPS de 45 W o superior (se vende por separado) Carga inalámbrica de Pixelsnap (con certificación Qi2) de hasta 25 W |
| |
16 GB de RAM 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB con UFS por zonas | 16 GB de RAM — 256 GB 512 GB 1 TB con UFS por zonas |
| |
Google Tensor G5 Coprocesador de seguridad Titan M2 | Google Tensor G5 Coprocesador de seguridad Titan M2 |
| |
VPN de Google sin costo adicional Seguridad integral diseñada por Google Seguridad de hardware multicapa: núcleo de seguridad Tensor, chip de seguridad Titan M2 certificado y Trusty (entorno de ejecución de confianza) Protección contra phishing y software malicioso Protección contra spam y estafas en Teléfono y Mensajes de Google | VPN de Google sin costo adicional Seguridad integral diseñada por Google Seguridad de hardware multicapa: núcleo de seguridad Tensor, chip de seguridad Titan M2 certificado y Trusty (entorno de ejecución de confianza) Protección contra phishing y software malicioso Protección contra spam y estafas en Teléfono y Mensajes de Google |
| |
|
|
| |
Cámara selfie PD doble de 42 MP con enfoque automático Apertura de ƒ/2.2 Campo de visión de la cámara ultra gran angular de 103° | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Gemini Nano Gemini, tu asistente de IA integrado Gemini Live Aplicaciones de Gemini Capturas de Google Pixel Señal mágica32 Busca con un círculo Traducción instantánea Asistencia de llamadas | Gemini Nano Gemini, tu asistente de IA integrado Gemini Live Aplicaciones de Gemini Capturas de Google Pixel Señal mágica Busca con un círculo Traducción instantánea Asistencia de llamadas |
| |
Cristal frontal Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning® resistente a rayones Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning® parte trasera mate sedosa con acabado pulido y marco de aluminio de calidad espacial Resistencia al polvo y al agua IP68 Recubrimiento resistente a huellas dactilares El aluminio de la carcasa es 100% contenido reciclado Fabricado con al menos un 30% de materiales reciclados según el peso del producto Embalaje 100% libre de plástico La celda de la batería está hecha con cobalto 100% reciclado Elementos de tierras raras 100% reciclados utilizados en varios imanes El motor háptico está hecho con tungsteno 100% reciclado Las placas lógicas principales están hechas con cobre y oro 100% reciclados Estaño 100% reciclado en la soldadura de múltiples placas de circuito impreso De los 13 componentes de plástico, 8 están hechos con contenido reciclado, es decir, al menos un 53% de plástico reciclado | Cristal frontal Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning® resistente a rayones Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning® parte trasera mate sedosa con acabado pulido y marco de aluminio de calidad espacial Resistencia al polvo y al agua IP68 Recubrimiento resistente a huellas dactilares El aluminio de la carcasa es 100% contenido reciclado Fabricado con al menos un 29% de materiales reciclados según el peso del producto Embalaje 100% libre de plástico La celda de la batería está hecha con cobalto 100% reciclado Elementos de tierras raras 100% reciclados utilizados en varios imanes El motor háptico está hecho con tungsteno 100% reciclado39 Las placas lógicas principales están hechas con cobre y oro 100% reciclados Estaño 100% reciclado en la soldadura de múltiples placas de circuito impreso De los 13 componentes de plástico, 10 están hechos con contenido reciclado que es al menos un 53% de plástico reciclado |
| |
7 años de actualizaciones de SO, seguridad y Actualización de Google Pixel | 7 años de actualizaciones de SO, seguridad y Actualización de Google Pixel |
| |
Se lanzó con Android 16 | Se lanzó con Android 16 |
| |
Desbloqueo con huella dactilar Desbloqueo facial Patrón, PIN, contraseña | Desbloqueo con huella dactilar Desbloqueo facial Patrón, PIN, contraseña |
| |
SOS satelital SOS de emergencia Alertas de crisis Detección de accidentes de tránsito Comprobación de seguridad Servicio de ubicación de emergencia Contactos de emergencia e información médica Sistema de alertas de terremotos de Android Protección contra robo | SOS satelital SOS de emergencia Alertas de crisis Detección de accidentes de tránsito Comprobación de seguridad Servicio de ubicación de emergencia Contactos de emergencia e información médica Sistema de alertas de terremotos de Android Protección contra robo |
| |
Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental Acelerómetro Girómetro Magnetómetro Barómetro Sensor de temperatura | Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental Acelerómetro Girómetro Magnetómetro Barómetro Sensor de temperatura |
| |
USB Type-C® 3.2 Botón de encendido Controles de volumen | USB Type-C® 3.2 Botón de encendido Controles de volumen |
| |
Dual SIM (Single Nano SIM y eSIM) | Dual SIM (Single Nano SIM y eSIM) |
| |
Bocinas estéreo 3 micrófonos Supresión de ruido Audio espacial | |
| |
Wi-Fi 7 (802.11be) con 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, MIMO 2x252 Bluetooth® v6 con diversidad de antenas para mejorar la calidad y la conexión NFC Google Cast Chip de banda ultraancha para un rango y una orientación espacial precisos GNSS de doble banda GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Tecnología de red Thread | Wi-Fi 7 (802.11be) con 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, MIMO 2x252 Bluetooth® v6 con diversidad de antenas para mejorar la calidad y la conexión NFC Google Cast Chip de banda ultraancha para un rango y una orientación espacial precisos53 GNSS de doble banda GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC Tecnología de red Thread |
| |
5G Sub 6 GHz Modelo GEHN3 GSM/EDGE: cuatribanda (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: Bandas 1,2,4,5,8 LTE: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40 /41/42/48/66/71/75 5G Sub-6: Bandas 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/ 79 NB-IoT: Bandas 23/255/256 LTE: Bandas 1/3/7/28 | 5G Sub 6 GHz Modelo G45RY GSM/EDGE: cuatribanda (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: Bandas 1,2,4,5,8 LTE: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40 /41/42/48/66/71/75 5G Sub-6: Bandas 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/ 7955 NB-IoT: Bandas 23/255/256 LTE: Bandas 1/3/7/28 |
| |
Compatible con audífonos según los requisitos de la FCC. Ganancia conversacional: 16.7 dB con audífono y 17.3 dB sin audífono (DA 23-914). Consulta g.co/pixel/hac. Encuadre asistido Lupa Subtítulos instantáneos Transcripción en vivo y notificaciones de sonido Lector de pantalla TalkBack que incluye descripciones de imágenes con Gemini56 Mirador Modo de lectura Amplificador de sonido y modo de conversación Interruptores de la cámara Acceso por voz Texto en tiempo real | Compatible con audífonos según los requisitos de la FCC. Ganancia conversacional: 16.9 dB con audífono y 19.1 dB sin audífono (DA 23-914). Consulta g.co/pixel/hac. Encuadre asistido Lupa Subtítulos instantáneos Transcripción en vivo y notificaciones de sonido Lector de pantalla TalkBack que incluye descripciones de imágenes con Gemini Mirador Modo de lectura Amplificador de sonido y modo de conversación Interruptores de la cámara Acceso por voz Texto en tiempo real |
| |
1 año | 1 año |
| |
Google Pixel 10 Pro Cable USB-C® a USB-C® (USB 2.0) de 1 m Herramienta SIM | Pixel 10 Pro XL Cable USB-C® a USB-C® (USB 2.0) de 1 m Herramienta SIM |
Pantalla
Pantalla Actua de 160 mm (6.3")1
Relación de aspecto de 20:9
OLED de 1080x2424 a 422 ppp
Pantalla fluida (60-120 Hz)2
Cristal frontal Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning®
Hasta 2000 nits (HDR) y hasta 3000 nits (brillo máximo)3
Relación de contraste >2,000,000:1
Soporte HDR
Profundidad de 24 bits completa para 16 millones de colores
Dimensiones y peso4
152.8 mm (altura) x 72 mm (ancho) x 8.6 mm (profundidad)
204 g
Batería y carga
Más de 24 horas de batería5
Hasta 100horas de batería con Ahorro de batería extremo6
4970 mAh típicos (mínimo 4835 mAh)7
Carga rápida (hasta un 55% en unos 30 minutos) con un cargador USB-C® PPS de 30 W o superior (se vende por separado)8
Carga inalámbrica de Pixelsnap (con certificación Qi2) de hasta 15 W9
Procesador
Google Tensor G5
Coprocesador de seguridad Titan M2
Seguridad
VPN de Google sin costo adicional12
Seguridad integral diseñada por Google
Seguridad de hardware multicapa: núcleo de seguridad Tensor, chip de seguridad Titan M2 certificado y Trusty (entorno de ejecución de confianza)
Protección contra phishing y software malicioso
Protección contra spam y estafas en Teléfono y Mensajes de Google
Cámara trasera
Resumen de la cámara trasera
Sistema avanzado de cámara trasera triple: 48 MP de ancho con Enfoque macro | Ultra gran angular de 13 MP | Teleobjetivo de 5 aumentos y 10.8 MP | Zoom de resolución profesional de hasta 20 aumentos y calidad óptica de 0.6 aumentos, 1 aumento, 5 aumentos y 10 aumentos13
Gran angular
Cámara gran angular Quad PD de 48 MP14
Apertura de ƒ/1.70
Campo de visión de 82°15
Tamaño del sensor de imagen de 1/2"
Cámara ultra gran angular
Cámara ultra gran angular Quad PD de 13 MP16
Apertura de ƒ/2.2
Campo de visión de 120°17
Tamaño del sensor de imagen de 1/3.1"
Cámara con teleobjetivo
Cámara con teleobjetivo PD dual de 10.8 MP con estabilización óptica de imagen18
Apertura de ƒ/3.1
Campo de visión de 23°19
Zoom óptico de 5x
Tamaño del sensor de imagen de 1/3.2"
Todas las cámaras traseras
Zoom de alta resolución de hasta 20x20
Sensor multizona LDAF (enfoque automático con detección láser)
Sensor espectral y de parpadeo
Estabilización óptica y electrónica de imagen en gran angular y teleobjetivo
Cámara frontal
Funciones de la cámara
Funciones de la cámara
Zoom de alta resolución de hasta 20x23
Asistente de cámara
Agrégame
Enfoque macro
Visión nocturna
Astrofotografía
Modo retrato
Desenfoque de rostro
Desenfoque automático
Larga exposición
Barrido fotográfico
Tono real
Panorama
Toma perfecta automática
Rostros frecuentes
Top Shot
Funciones de edición
Editar con Pregúntale a Fotos
Pixel Studio
Encuadre automático
Reimaginar24
Estilos de cielo
Cambiar el tamaño y mover sujetos
Desenfoque para retratos
Borrador mágico
Toma perfecta
Enfoque
Zoom mejorado
Luz de retrato
Video
Cámara trasera
Grabación de video 4K a 24/30/60 FPS
Grabación de video de 1080p a 24/30/60 FPS
Doble exposición en la cámara panorámica
Zoom de video digital de hasta 20x25
Cámara frontal
Grabación de video 4K a 30/60 FPS
Funciones de video
Borrador mágico para audio
Enfoque macro para video
Video HDR de 10 bits
Desenfoque cinematográfico
Panorámica cinemática
Compatibilidad con video en cámara lenta de hasta 240 FPS
Timelapse en 4K con estabilización
Timelapse de astrofotografía
Timelapse de Visión nocturna
Estabilización óptica de imagen para video
Estabilización de video
Estabilización de video panorámico cinematográfico (4K, 1080p)
Estabilización de video bloqueada (4K, 1080p)
Estabilización activa de video (1080p)
Formatos de video: HEVC (H.265), AVC (H.264), AV1, VP9
Audio
Grabación en estéreo
Mejora de las voces
Reducción del ruido de viento
Zoom de audio
IA de Google
Materiales y durabilidad
Cristal frontal Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning® resistente a rayones
Gorilla® Glass Victus® 2 de Corning® con parte posterior pulida y marco de aluminio de calidad espacial con terminación satinada
Resistencia al polvo y al agua IP6831
Recubrimiento resistente a huellas dactilares
El aluminio de la carcasa es 100% contenido reciclado32
Fabricado con al menos un 32% de materiales reciclados según el peso del producto
Embalaje 100% libre de plástico33
La celda de la batería está hecha con cobalto 100% reciclado34
Elementos de tierras raras 100% reciclados utilizados en varios imanes35
El motor háptico está hecho con tungsteno 100% reciclado36
Las placas lógicas principales están hechas con cobre y oro 100% reciclados37
Estaño 100% reciclado en la soldadura de múltiples placas de circuito impreso38
De los 13 componentes de plástico, 8 están hechos con contenido reciclado, es decir, al menos un 53% de plástico reciclado39
Actualizaciones de seguridad y SO
7 años de actualizaciones de SO, seguridad y Actualización de Google Pixel40
Sistema operativo
Se lanzó con Android 16
Autenticación
Desbloqueo con huella dactilar
Desbloqueo facial
Patrón, PIN, contraseña
Seguridad
Sensores
Sensor de proximidad
Sensor de luz ambiental
Acelerómetro
Girómetro
Magnetómetro
Barómetro
Botones y puertos
USB Type-C® 3.2
Botón de encendido
Controles de volumen
SIM
Dual SIM (Single Nano SIM y eSIM)
Multimedia y audio
Conectividad y ubicación
Wi-Fi 6E (802.11ax) con 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, MIMO 2x249
Bluetooth® v6 con diversidad de antenas para mejorar la calidad y la conexión
NFC
Google Cast
GNSS de doble banda GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC
Red50
5G Sub 6 GHz Modelo GK2MP
GSM/EDGE: cuatribanda (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+/HSDPA: Bandas 1,2,4,5,8
LTE: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40 /41/42/48/66/71/75
5G Sub-6: Bandas 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/ 7951
NB-IoT: Bandas 23/255/256
LTE: Bandas 1/3/7/28
Accesibilidad
Compatible con audífonos según los requisitos de la FCC. Ganancia conversacional: 16.6 dB con audífono y 19.3 dB sin audífono (DA 23-914). Consulta g.co/pixel/hac.
Encuadre asistido
Lupa
Subtítulos instantáneos
Transcripción en vivo y notificaciones de sonido
Lector de pantalla TalkBack que incluye descripciones de imágenes con Gemini52
Mirador
Modo de lectura
Amplificador de sonido y modo de conversación
Interruptores de la cámara
Acceso por voz
Texto en tiempo real
- En Liverpool solo hay el precio del Pixel 10 Pro XL de 256 GB a $31000 MXN.
- En Liverpool menciona que el Pixel 10 Pro de 128 GB cuesta $26000 MXN; con 256 GB $28500 MXN; con 512 GB $31500 MXN y con 1 TB $37000 MXN.
- El Pixel 10 se vende a $20 000 MXN con 128 GB y con 256 GB a $22500 MXN.
Comentarios
Publicar un comentario